
يعتبر الذهب ملاذا آمنا من تقلبات السوق
سجل سعر الذهب في الاسواق العالمية اكبر انخفاض يشهده في يوم واحد منذ 30 عاما
يوم الاثنين عندما فقد 140,3 دولارا (9 بالمئة) من سعره ليستقر على 1361 دولارا
للأونسة الواحدة.
وبينما كان سعر الذهب يشهد انخفاضا تدريجيا منذ الرقم القياسي الذي بلغه
وبينما كان سعر الذهب يشهد انخفاضا تدريجيا منذ الرقم القياسي الذي بلغه
في أوت الماضي عندما وصل الى 1900 دولار، تسارعت وتيرة هذا الانخفاض في الاسبوع الماضي.
وكان سعر الذهب، قبل الانخفاض الاخير، يرتفع باضطراد سنويا منذ عام 2001
وكان سعر الذهب، قبل الانخفاض الاخير، يرتفع باضطراد سنويا منذ عام 2001
إذ كان المستثمرون يقتنونه كوسيلة لحماية اموالهم من مخاطر التضخم وكملاذ آمن.
وبلغ سعر الذهب ذروته في صيف عام 2011 عندما كان الكونغرس الامريكي
وبلغ سعر الذهب ذروته في صيف عام 2011 عندما كان الكونغرس الامريكي
يشهد صراعا مريرا حول الدين العام.
ولكن تباطؤ وتيرة التضخم والتكهنات بأن المصرف المركزي الامريكي يوشك
ولكن تباطؤ وتيرة التضخم والتكهنات بأن المصرف المركزي الامريكي يوشك
ان يتخلى عن برنامجه لحفز الاقتصاد دفع المستثمرين الى بيع ما لديهم من ذهب.
كما تأثر السوق سلبا بالتقارير القائلة إن قبرص قد تبيع جزءا من احتياطيها من
كما تأثر السوق سلبا بالتقارير القائلة إن قبرص قد تبيع جزءا من احتياطيها من
الذهب للوفاء بديونها.
إنخفاض كبير في تونس :
تراجع سعر الدهب في تونس بصفة كبيرة في الأسبوع الأخير بنسبة خارقة للعادة
إنخفاض كبير في تونس :
تراجع سعر الدهب في تونس بصفة كبيرة في الأسبوع الأخير بنسبة خارقة للعادة
بلغت 16.16% بالنسبة لعيار 24 ليستقر اليوم 16/04/2013
على سعر = 70.61 دينار تونسي . و يعتبر هدا الإنخفاض المفاجى
فرصة لا تعوض للمقبلين على الزواج في تونس ..
الوحدة | دينار تونسي | دولار أمريكى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 70.61 | 43.97 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 22 | 64.77 | 40.31 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 21 | 61.84 | 38.48 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 18 | 53.08 | 32.99 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 14 | 41.39 | 25.67 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سعر الذهب عيار 10 | 29.71 | 18.35 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار أوقية الذهب | 2180.98 | 1366.1 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار جنيه الذهب | 494.72 | 307.84 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار كيلو الذهب | 70118.46 | 43920.12 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في تونس بتاريخ Tuesday, April 16, 2013 06:00 AM بتوقيت دولة تونس
اسعار الذهب اليوم في تونس معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من تونس واسعار الذهب اليوم في تونس بصفة عامة تهم المستثمرين في تونس نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في تونس او بباقي الدول العربية.
|